![]() |
Штуцер-МКЭ 3.5. Руководство пользователя |
1. | ГОСТ 34233.1-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования. |
2. | ГОСТ 34233.2-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек. |
3. | ГОСТ 34233.3-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях. Расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер. |
4. | ГОСТ 34233.6-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность при малоцикловых нагрузках. |
5. | ГОСТ 34233.10-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Сосуды и аппараты, работающие с сероводородными средами. |
6. | ПНАЭ Г-7-002-86. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. –М.: Энергоатомиздат, 1989 |
7. | ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Part D. Properties. Section II, Materials - 2021. |
8. | ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Rules for Construction of Pressure Vessels. Section III, Division 1 — Subsection NB, Class 1 Components – 2021. |
9. | ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Rules for Construction of Pressure Vessels. Section VIII, Division 1 – 2021. |
10. | ASME Boiler and Pressure Vessel Code. Rules for Construction of Pressure Vessels. Section VIII, Division 2 – 2021. |
11. | ASME B31J-2017. Stress Intensification Factors (i-Factors), Flexibility Factors (k-Factors), and Their Determination for Metallic Piping Components. |
12. | EN 13445-3:2021. European Standard. Unfired pressure vessels – Part 3. |
13. | JB 4732-1995-EN. Steel Pressure Vessels - Design by Analysis. |
14. | WRC-107 Welding Research Council. Bulletin. "Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings". 1979. |
15. | WRC-297 Welding Research Council. Bulletin. "Local Stresses in Cylindrical Shells due to External Loadings on Nozzles – Supplement to WRC Bulletin №107". 1987. |
16. | WRC-368 Welding Reserch Council. Bulletin. "Stresses in Intersecting Cylinders subjected to Pressure". 1991. –32 p. |
17. | WRC-537 Welding Research Council. Bulletin. "Precision Equations and Enhanced diagrams for Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells due to External Loadings for implementation of WRC Bulletin 107". 2013. |
18. | BS-5500: 1976 Specification for Unfired fusion welded pressure vessels. British Standards Institution. |
19. | Bildy, Les M., 2000, "A Proposed Method for Finding Stress and Allowable Pressure in Cylinders with Radial Nozzles", PVP Vol. 399, ASME, New York, NY, pp. 77-82. |
20. | СТО-СА-03-002-2009. Правила проектирования, изготовления и монтажа вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов. Стандарт ассоциации экспертных организаций техногенных объектов повышенной опасности «Ростехэкспертиза». |
21. | ГОСТ 34347-2017. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия. |
22. | О. Зенкевич. Метод конечных элементов в технике. – М.: Мир. – 1975. |
23. | А. Джордж, Дж. Лю. Численное решение больших разреженных систем уравнений. – М.: Мир. – 1984. |
24. | George, A., Liu, J. W.-H., The Evolution of the Minimum Degree Ordering Algorithm, SIAM Rev.31, 1-19 (March 1989). |
25. | Bednar, Henry H. Pressure Vessel Design Handbook. Second Edition, 1986. |
26. | Fricke, W. Recommended Hot-Spot Analysis Procedure for Structural Details of Ships and FPSOs Based on Round-Robin FE Analysis [Electron. resource] / W. Fricke // Int'1 J. of Offshore and Polar Engineering. - 2002. - Vol. 12, No. 1. - CD-R. |
27. | Maddox, C. J. Hot-Spot Stress Design Curves for Fatigue Assessment of Welded Structures [Electron. resource] / C. J. Maddox // Int'l J. of Offshore and Polar Engineering. – 2002. – Vol. 12, No 2. – CD-R. |
28. | Nazari, A. Application of the Hot Spot Stress Method to the Fatigue Assessment of Hollow Section Shiploader Boom Connections [Electron. resource] / A. Nazari, J. Durack // Proc. of 5th Australasian Congr. on Appl. Mechanics ACAM– 2007. – Brisbane, 2007. – CD-R. |
29. | Bard, W. T. Fatigue Assessment of Aluminum Ship Details by Hot-Spot Stress Approach [Text] / W. T. Bard, W. Xiaozhi, B. Stig // ABS Technical Papers, 2007. – P. 255-271. |
30. | Старт-Проф. Программа для расчета трубопровод на прочность. Руководство пользователя [Электронная версия]. |
Штуцер-МКЭ 3.5. Руководство пользователя
Copyright © 2003-2025, НТП Трубопровод