![]() |
Штуцер-МКЭ 3.5. Руководство пользователя | ![]() |
| Обозначение штуцера: | Штуцер №11 |
| Тип элемента, несущего штуцер: | Переход конический |
| Тип штуцера: | С вварной торообразной вставкой |
![]() |
![]() |
| Материал несущего элемента: | Ст3 |
| Толщина стенки несущего элемента, s | 20 мм |
| Сумма прибавок к стенке несущего элемента, c: | 4 мм |
| Материал штуцера: | Ст3 |
| Внутренний диаметр штуцера, d: | 300 мм |
| Толщина стенки штуцера, s1: | 12 мм |
| Сумма прибавок к толщине стенки Штуцера (включая коррозию), cs: |
2 мм |
| Длина штуцера, l1: | 300 мм |
| Длина обечайки, L: | 2000 мм |
| Внутренний верхний диаметр обечайки, D1: | 1200 мм |
| Внутренний нижний диаметр обечайки, D2: | 800 мм |
| Смещение штуцера, Ln: | 1200 мм |
| Угол поворота штуцера, θ: | 0 градус |
| Угол наклона штуцера, γ: | 45° |
| Угол наклона штуцера, ω: | 15° |
| Диаметр обечайки в месте врезки, Dk: | 1040 мм |
| Радиус сопряжения, r: | 38 мм |
| Материал торовой вставки: | Ст3 |
| Ширина торовой вставки, l2: | 200 мм |
| Толщина торовой вставки, s*: | 32 мм |
| Минимальный размер сварного шва, Δ1: | 10 мм |
| Минимальный размер сварного шва, Δ2: | 10 мм |
| Коэффициенты прочности сварных швов: | |
| Продольный шов штуцера φl | 1 |
| Шов несущего элемента в зоне врезки φs | 1 |
Условия нагружения:
| Расчетная температура, T: | 100oC |
| Расчётное внутреннее избыточное давление, p: | 0.8 МПа |
Нагрузки на штуцер (в системе координат аппарата):
![]() |
| Fx, кН | Fy, кН | Fz, кН | Mx, кН·м | My, кН·м | Mz, кН·м |
| 12,25 | 14,70 | 29,50 | 6,4 | 6,7 | 3,1 |

Штуцер-МКЭ 3.5. Руководство пользователя
Copyright © 2003-2026, НТП Трубопровод